Brink Cinematic
Viki Yeo dels estudis Blur ha penjat el link a aquest cinematic del joc Brink. Cliqueu la imatge per veure el trailer en high-res ;)

Machinarium Again
Si tireu una mica aball veureu que ja us havia parlat de Machinarium ara fara un mes o per l’estil. Doncs farà uns dies, a CGSociety.org els hi han fet un especial! Hi ha explicacions de com van dissenyar i dibuixar el joc en Flash i fotogrupo de la colla d’artistes que hi van participar :)

Amon Tobin Is Back !!
Yeah!! Torna amb una colaboració amb altres compositors per fer la banda sonora d’aquest joc. Us passo un minireportatge sobre la grabació. Aquí teniu tamb’e una entrevista amb l’Amon.

The Last Guardian
Aquest és el trailer del joc The Last Guardian dirigit per Fumito Ueda i tots els moviments dels personatge que veieu estan animats a mà, res de captures de moviments! Es realment impressionant, m’ha agradat molt.
Team Fortress 2: “Meet the Spy”
Una sèrie de videos de presentació del joc Team Fortress 2, alguns de molt catxondos com aquest. Com diuen a Cartoon Brew, realment les animacions de les intros dels videojocs començen a rivalitzar ja amb les animacions fetes per cinema. Enjoy!
Scarygirl
Aquest joc en flash es un plaer visual. Aquí el trailer:
Chainsaw Carving A Meeple
Per tots els amants del Carcassonne, va per vosaltres!
Britannia 2 – Fellowship 1
Finalment! Hem acabat la primera partida de Britannia de la història de la FF! Després de 1′5 intentes infructuosos!
La partida ha durat 8 hores. De les 19:30 fins les 3:30 (encara no el doble del temps estimat pel dissenyador, jejeje). I aquest és el resultat final:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Total | |
| Nocturn | |||||||||||||||||
| Romans | 38 | 12 | 12 | 45 | 107 | ||||||||||||
| Romano-British | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||||
| Scots | 0 | 6 | 0 | 16 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 24 | 90 | ||||
| Dubliners | 15 | 0 | 6 | 21 | |||||||||||||
| Norwegians | 16 | 10 | 26 | ||||||||||||||
| 38 | 12 | 12 | 0 | 51 | 4 | 24 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 37 | 0 | 16 | 40 | 256 | |
| Earcaraxe | |||||||||||||||||
| Welsh | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 14 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 20 | 78 | |
| Caledonians | 10 | 14 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 46 | ||||||
| Jutes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Danes | 6 | 32 | 8 | 0 | 0 | 4 | 50 | ||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 6 | 32 | 33 | 0 | 0 | 30 | 174 | |
| Shawking | |||||||||||||||||
| Brigantes | 6 | 12 | 0 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | ||
| Irish | 2 | 4 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 30 | |||
| Saxons | 12 | 16 | 23 | 0 | 0 | 27 | 0 | 8 | 39 | 0 | 6 | 33 | 164 | ||||
| Norsemen | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||||||||
| 6 | 12 | 2 | 18 | 34 | 0 | 41 | 0 | 0 | 29 | 6 | 8 | 47 | 0 | 6 | 35 | 244 | |
| Absinthe/Beldragim | |||||||||||||||||
| Belgae | 12 | 0 | 0 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||
| Picts | 0 | 0 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
| Angles | 6 | 12 | 30 | 4 | 4 | 40 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 116 | ||||
| Normans | 18 | 4 | 22 | ||||||||||||||
| 12 | 0 | 0 | 16 | 34 | 0 | 34 | 4 | 4 | 42 | 0 | 0 | 16 | 0 | 18 | 8 | 188 | |
Després de les 8 hores, la posició final del taulell era aquesta:

Em sembla tan bonic que ploraria… si no fos queploraré per haver quedat l’últim. Quin gran invent és la ludopatia tot i que sempré hi haurà el qui intenta reiure-se’n…









